SAKETIME / SAKENOWA / SAKENO 日本酒排名
SAKETIME日本酒排名 (記錄更新日時:2021年03月23日)
一鍵點擊即可傳送至該清酒品牌喔!
全國6位 ➤ No.6 | 新政酒造 (秋田縣1位)
全國8位 ➤ 花邑 | 両関酒造 (秋田縣3位)
全國15位 ➤ 寫樂 | 宮泉銘醸 (福島縣1位)
全國18位 ➤ 朝日鷹 | 高木酒造 (山形縣3位)
全國18位 ➤ 天美 | 長州酒造 (山口縣2位)
全國23位 ➤ 加茂錦 | 加茂錦酒造 (新潟縣1位)
全國23位 ➤ 新政 | 新政酒造 (秋田縣5位)
全國28位 ➤ 鍋島 | 富久千代酒造 (佐賀縣2位)
全國30位 ➤ 作 | 清水醸造 (三重縣2位)
全國37位 ➤ 榮光富士 | 冨士酒造 (山形縣5位)
全國56位 ➤ 磯自慢 | 磯自慢酒造 (静岡縣1位)
全國63位 ➤ 伯樂星 | 新澤醸造店 (宮城縣3位)
全國67位 ➤ 獺祭 | 旭酒造 (山口縣4位)
全國73位 ➤ 黑龍 | 黒龍酒造 (福井縣1位)
全國96位 ➤ 梵 | 加藤吉平商店 (福井縣2位)
Sakenowa日本酒綜合排名 (記錄更新日時:2021年03月23日)
全國1位 ➤ 新政 | 新政酒造
全國3位 ➤ 十四代 | 高木酒造
全國4位 ➤ 作 | 清水醸造
全國5位 ➤ 鳳凰美田 | 小林酒造
全國6位 ➤ 而今 | 木屋正酒造
全國8位 ➤ 寫樂 | 宮泉銘醸
全國9位 ➤ 獺祭 | 旭酒造
全國10位 ➤ 鍋島 | 富久千代酒造
全國12位 ➤ 醸し人九平次 | 萬乗醸造
全國13位 ➤ 花陽浴 | 南陽醸造
全國14位 ➤ 黑龍 | 黒龍酒造
全國22位 ➤ 東洋美人 | 澄川酒造場
全國25位 ➤ 八海山 | 八海釀造
全國26位 ➤ 伯樂星 | 新澤醸造店
全國27位 ➤ 磯自慢 | 磯自慢酒造
全國28位 ➤ 加茂錦 | 加茂錦酒造
全國29位 ➤ 榮光富士 | 冨士酒造
全國31位 ➤ 久保田 | 朝日酒造
全國35位 ➤ 楯野川 | 楯の川酒造
全國45位 ➤ 菊姬 | 菊姫
全國48位 ➤ 梵 | 加藤吉平商店
全國76位 ➤ 花邑 | 両関酒造
全國81位 ➤ 天美 | 長州酒造
SAKENO日本酒排名 (記錄更新日時:2021年03月16日)
全國1位 ➤ 獺祭 | 旭酒造
全國2位 ➤ 十四代 | 高木酒造
全國3位 ➤ 醸し人九平次 | 萬乗醸造
全國4位 ➤ 黑龍 | 黒龍酒造
全國6位 ➤ 久保田 | 朝日酒造
全國8位 ➤ 鳳凰美田 | 小林酒造
全國10位 ➤ 八海山 | 八海釀造
全國14位 ➤ 新政 | 新政酒造
全國15位 ➤ 菊姬 | 菊姫
全國16位 ➤ 梵 | 加藤吉平商店
全國17位 ➤ 磯自慢 | 磯自慢酒造
全國20位 ➤ 大七 | 大七酒造
全國32位 ➤ 東洋美人 | 澄川酒造場
全國46位 ➤ 鍋島 | 富久千代酒造
全國52位 ➤ 寫樂 | 宮泉銘醸
全國73位 ➤ 作 | 清水醸造
全國78位 ➤ 楯野川 | 楯の川酒造
全國100位 ➤ 伯樂星 | 新澤醸造店
全國113位 ➤ 花陽浴 | 南陽醸造
全國117位 ➤ 朝日鷹 | 高木酒造
全國152位 ➤ 琵琶のさゝ浪 | 麻原酒造
全國184位 ➤ 男山 | 男山株式會社
SAKENO:https://www.sakeno.com/ranking/
抱歉! 此分類暫時沒有相關商品。